2024-cü ilin 11 ayında elektrik enerji istehsal göstəriciləri
2021-ci ilin yanvar-iyul aylarında neft ixracı
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan İtaliyaya 3 652 875,97 min ABŞ dolları dəyərində 8 317 019.93 ton neft ixrac edib. Bununla da, İtaliya Azərbaycanın ümumi neft ixracında birinci yerdə qərarlaşıb.
Azərbaycanın ümumi neft ixracında ikinci yerdə İspaniya yer alıb. Belə ki, hesabat dövründə Azərbaycan bu ölkəyə 510 500,34 min dollar dəyərində 1 191 741,78 ton neft ixrac edib. Azərbaycanın neft ixracı üzrə siyahıda üçüncü yeri Xorvatiya tutub.
Yanvar-iyul aylarında bu ölkəyə 497 394,44 min dollar dəyərində1 070 522,09 ton neft ixrac edilib.
Məlumata əsasən, qeyd olunan göstəricilərdə hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan neftin dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınıb. Siyahıdan göründüyü kimi, Azərbaycan bu ilin yanvar-iyul aylarında 24 ölkəyə 7 585 824,11 min dollarlıq 17 106 825,51 ton neft ixrac edib.
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı:
# | Ölkələr | Miqdar, ton | Məbləğ, min $ |
– | Cəmi | 17 106 825,51 | 7 585 824,11 |
1 | İtaliya | 8 317 019,93 | 3 652 875,97 |
2 | İspaniya | 1 191 741,78 | 510 500,34 |
3 | Xorvatiya | 1 070 522,09 | 497 394,44 |
4 | İsrail | 972 654,65 | 457 803,40 |
5 | Hindistan | 845 590,52 | 346 185,84 |
6 | Portuqaliya | 665 643,95 | 307 758,80 |
7 | Tunis | 595 120,06 | 274 484,53 |
8 | Ukrayna | 480 800,72 | 173 237,94 |
9 | Böyük Britaniya | 444 115,50 | 212 934,05 |
10 | Türkiyə | 328 656,97 | 136 951,78 |
11 | Kanada | 278 174,60 | 140 031,95 |
12 | Çin | 277 516,67 | 102 592,36 |
13 | Tailand | 277 100,94 | 134 110,72 |
14 | Almaniya | 272 078,76 | 128 473,84 |
15 | Belarus | 270 691,94 | 118 892,03 |
16 | İndoneziya | 159 510,60 | 81 219,03 |
17 | Vyetnam | 139 699,64 | 72 728,56 |
18 | Çexiya | 120 392,67 | 61 012 |
19 | Fransa | 91 755,21 | 45 737,11 |
20 | İrlandiya | 87 840,90 | 41 737,54 |
21 | Rumıniya | 84 725,08 | 30 584,11 |
22 | Avstriya | 80 008,75 | 37 460,90 |
23 | Avstraliya | 54 975,82 | 20 884,24 |
24 | Rusiya | 487,77 | 232,64 |
Enerji Portalı məlumatı www.apa.az istinadən təqdim edir.